Größenratgeber
Finden Sie Ihre Größe auf Koala Bay
Brust
Zum Messen um den Körper herum an der markantesten Stelle der Brust und des Rückens, direkt unterhalb der Achselhöhle.
Hüfte
Um den Körper herum an der breitesten Stelle der Hüfte führen.

Brust
Zum Messen um den Körper herum an der markantesten Stelle der Brust und des Rückens, direkt unterhalb der Achselhöhle.
Taille
Um die Taille führen, ohne dass das Band durchhängt.
Hüfte
Um den Körper herum an der breitesten Stelle der Hüfte führen.
T-SHIRTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
BRUSTKONTUR | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
BRUSTKONTUR | 83-86 | 91-94 | 99-102 | 107-110 | 115-118 | 123-126 | 131-134 |
HOSE / SHORTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
HÜFTKONTUR | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
KLEIDER | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
BRUSTKONTUR | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
HÜFTKONTUR | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
BIKINIS / BADEANZÜGE | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
BRUSTKONTUR | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
HÜFTKONTUR | 83-86 | 91-94 | 99-102 | 115-118 | 87-90 | 123-126 | 131-134 |
Brust
Zum Messen um den Körper herum an der markantesten Stelle der Brust und des Rückens, direkt unterhalb der Achselhöhle.
Hüfte
Um den Körper herum an der breitesten Stelle der Hüfte führen.

Brust
Zum Messen um den Körper herum an der markantesten Stelle der Brust und des Rückens, direkt unterhalb der Achselhöhle.
Taille
Um die Taille führen, ohne dass das Band durchhängt.
Hüfte
Um den Körper herum an der breitesten Stelle der Hüfte führen.
T-SHIRTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
BRUSTKONTUR | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
HOSE / SHORTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
HÜFTKONTUR | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
FUSS
FUSS MESSEN SIE DIE LÄNGE IHRES FUSSES, VON ENDE ZU ENDE.

FUSS
FUSS MESSEN SIE DIE LÄNGE IHRES FUSSES, VON ENDE ZU ENDE.
HERRENSCHUHE | |||||||
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK SIZE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EINLEGESOHLENLÄNGE (MM) | 266.67 | 273.33 | 280 | 286.67 | 294 | 300 | 307 |
DAMENSCHUHE | ||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US SIZE | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
UK SIZE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
EINLEGESOHLENLÄNGE (MM) | 240 | 246.67 | 253.33 | 260 | 266.67 | 273.33 |