Guía de tallas
ENCUENTRA TU TALLA EN KOALA BAY
Pecho
Para tomar las medidas rodea tu cuerpo por el punto más saliente del pecho y espalda, justo debajo de la axila.
Cadera
Rodea tu cuerpo por la zona más ancha de tu cadera.

Pecho
Para tomar las medidas rodea tu cuerpo por el punto más saliente del pecho y espalda, justo debajo de la axila.
Cintura
Rodea la cintura sin holgaduras.
Cadera
Rodea tu cuerpo por la zona más ancha de tu cadera.
CAMISETAS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO PECHO | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
CONTORNO ABDOMEN | 83-86 | 91-94 | 99-102 | 107-110 | 115-118 | 123-126 | 131-134 |
PANTALONES / SHORTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO CADERA | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
VESTIDOS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO PECHO | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
CONTORNO CADERA | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
BIKINIS / BAÑADORES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO PECHO | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
CONTORNO CADERA | 83-86 | 91-94 | 99-102 | 107-84 | 115-118 | 123-126 | 131-134 |
Pecho
Para tomar las medidas rodea tu cuerpo por el punto más saliente del pecho y espalda, justo debajo de la axila.
Cadera
Rodea tu cuerpo por la zona más ancha de tu cadera.

Pecho
Para tomar las medidas rodea tu cuerpo por el punto más saliente del pecho y espalda, justo debajo de la axila.
Cintura
Rodea la cintura sin holgaduras.
Cadera
Rodea tu cuerpo por la zona más ancha de tu cadera.
CAMISETAS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO PECHO | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
PANTALONES / BERMUDAS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTORNO CADERA | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
Pie
PIE MIDE EL LARGO DE TU PIE, DE EXTREMO A EXTREMO.

Pie
PIE MIDE EL LARGO DE TU PIE, DE EXTREMO A EXTREMO.
CALZADO DE HOMBRE | |||||||
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK SIZE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
INSOLE LENGTH(MM) | 266.67 | 273.33 | 280 | 286.67 | 294 | 300 | 307 |
CALZADO DE MUJER | ||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US SIZE | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
UK SIZE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
INSOLE LENGTH(MM) | 240 | 246.67 | 253.33 | 260 | 266.67 | 273.33 |