Guide des tailles
Trouvez votre taille à Koala Bay
Poitrine
Pour prendre vos mesures, faites le tour de votre corps à l'endroit le plus saillant de votre poitrine et de votre dos, juste en dessous de l'aisselle.
Hanche
Faites le tour de votre corps au niveau de la partie la plus large de votre hanche.

Poitrine
Pour prendre vos mesures, faites le tour de votre corps à l'endroit le plus saillant de votre poitrine et de votre dos, juste en dessous de l'aisselle.
Taille
Passez autour de la taille sans aucun relâchement.
Hanche
Faites le tour de votre corps au niveau de la partie la plus large de votre hanche.
T-SHIRTS | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTOUR DE LA POITRINE | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
CONTOUR DE L'ABDOMEN | 83-86 | 91-94 | 99-102 | 107-110 | 115-118 | 123-126 | 131-134 |
PANTALON / SHORT | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
ROBES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTOUR DE LA POITRINE | 73-76 | 81-84 | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 89-92 | 97-100 | 105-108 | 113-116 | 121-124 | 129-132 | 137-140 |
BIKINIS / MAILLOTS DE BAIN | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
SOUS LE CONTOUR DE LA POITRINE | 59-62 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 99-102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 61-64 | 69-72 | 76-78 | 81-84 | 87-90 | 93-96 | 101-104 |
Poitrine
Pour prendre vos mesures, faites le tour de votre corps à l'endroit le plus saillant de votre poitrine et de votre dos, juste en dessous de l'aisselle.
Hanche
Faites le tour de votre corps au niveau de la partie la plus large de votre hanche.

Poitrine
Pour prendre vos mesures, faites le tour de votre corps à l'endroit le plus saillant de votre poitrine et de votre dos, juste en dessous de l'aisselle.
Taille
Passez autour de la taille sans aucun relâchement.
Hanche
Faites le tour de votre corps au niveau de la partie la plus large de votre hanche.
CONTOUR DE LA HANCHE | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTOUR DE LA POITRINE | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
PANTALON / SHORT | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 | XXXL 56-58 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 85-88 | 93-96 | 101-104 | 109-112 | 117-120 | 125-128 | 133-136 |
LE PIED
MESUREZ LA LONGUEUR DE VOTRE PIED, DE BOUT À BOUT.

LE PIED
MESUREZ LA LONGUEUR DE VOTRE PIED, DE BOUT À BOUT.
CHAUSSURES POUR HOMMESE | |||||||
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK SIZE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
LONGUEUR SEMELLE (MM) | 266.67 | 273.33 | 280 | 286.67 | 294 | 300 | 307 |
CHAUSSURES POUR FEMMES | ||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US SIZE | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
UK SIZE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
LONGUEUR SEMELLE (MM) | 240 | 246.67 | 253.33 | 260 | 266.67 | 273.33 |